SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 89 | 52 |
M | 68 | 92 | 52 |
L | 72 | 95 | 53 |
XL | 76 | 98 | 53 |
2XL | 80 | 101 | 54 |
3XL | 84 | 104 | 54 |
4XL | 88 | 107 | 55 |
5XL | 92 | 110 | 55 |
NOTE: |
$ 30.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 89 | 52 |
M | 68 | 92 | 52 |
L | 72 | 95 | 53 |
XL | 76 | 98 | 53 |
2XL | 80 | 101 | 54 |
3XL | 84 | 104 | 54 |
4XL | 88 | 107 | 55 |
5XL | 92 | 110 | 55 |
NOTE: |
$ 13.00
Save: $
$ 39.00
Save: $
$ 20.00
Save: $
$ 25.99
Save: $
$ 40.18
$ 52.23
Save: $
$ 61.31
$ 79.70
Save: $
$ 50.92
$ 66.20
Save: $
$ 40.31
$ 52.40
Save: $
$ 20.00
Save: $
$ 46.17
$ 60.02
Save: $