SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Hip | Length | Waist |
S | 90 | 40 | 64 |
M | 94 | 41 | 68 |
L | 98 | 42 | 72 |
XL | 102 | 43 | 76 |
2XL | 108 | 44 | 80 |
3XL | 112 | 45 | 84 |
NOTE: |
$ 17.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Hip | Length | Waist |
S | 90 | 40 | 64 |
M | 94 | 41 | 68 |
L | 98 | 42 | 72 |
XL | 102 | 43 | 76 |
2XL | 108 | 44 | 80 |
3XL | 112 | 45 | 84 |
NOTE: |
$ 12.60
Save: $
$ 17.99
Save: $
$ 31.04
Save: $
$ 15.60
Save: $
$ 10.19
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 43.20
Save: $
$ 21.60
Save: $
$ 36.02
Save: $
$ 8.97
Save: $